<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Kurin &#187; Televisión &#8211; Estudios Kurin</title>
	<atom:link href="http://www.estudioskurin.com/categoria/television-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioskurin.com</link>
	<description>Blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ficha técnica de la televisión</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/ficha-tecnica-de-la-television/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/ficha-tecnica-de-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 04:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Primero debes conseguir estos datos
Horario
Día Canal
Formato
Género
Productor
Y ya para algo más profundo puedes empezar a analizar los siguientes temas
Función semántica: significado
Función semiótica: interpretación (intencionalidad del receptor)
Función lingüística: código
Función de temporalidad: contexto histórico
Función sociológica: contexto social (grupo y clase social)
Este contenido es ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/ficha-tecnica-de-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Gear, ofende a México, México responde</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/top-gear-ofende-a-mexico-mexico-responde/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/top-gear-ofende-a-mexico-mexico-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 01:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Después de dejar de escribir por más de un mes, quiero retomar este hobbie.
30 de enero de 2011, BBC en Londres, Inglaterra. En el programa de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May llamado &#8220;Top Gear&#8221; es uno de los ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/top-gear-ofende-a-mexico-mexico-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 mejores goles de alemania 2006</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-10-mejores-goles-de-alemania-2006/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-10-mejores-goles-de-alemania-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 02:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Los 10 mejores goles de alemania 2006
Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-10-mejores-goles-de-alemania-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial en vivo dependiendo del país</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/mundial-en-vivo-dependiendo-del-pais/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/mundial-en-vivo-dependiendo-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos gusta disfrutar del futbol; por eso una lista de donde podrás ver el futbol dependiendo del país que juegue.
Azteca Deportes
Televisa Deportes
Inauguración
México
Estados Unidos
Alemania
Argentina
Brasil
España
Inglaterra
Final

Canal 7
Inauguración
Argentina
Chile
Paraguay
Final
Teledirecto
Inauguración
España
Portugal
Francia
Italia
Final
Este contenido es original de Estudios Kurín. Para seguir leyendo da clic.Artículos relacionadosTeletón, ¿A quien ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/mundial-en-vivo-dependiendo-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores Samsung inalámbricos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitores-samsung-inalambricos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitores-samsung-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[En una publicación del periódico el <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/58911.html">Universal</a> hoy, a presentado un monitor inalámbrico vía USB. Y esque eso de comprar un monitor y después ¿Dónde esconder tantos cables?

No es tan inalámbrico como lo presentan, pues aun está el cable de la corriente, sería útil uno de baterías...
Monitor de 18.5 pulgadas, con pantalla LED y una resolución de 1.366 x 768 píxeles, un brillo de 250 cd/m2, un ratio de contraste de 1000:1 y un consumo de tan sólo 6.3W.

<blockquote>La empresa tiene previsto empezar la producción masiva de monitores LCD alimentados únicamente por USB en 2011 y aunque aún no se sabe el precio del aparato, en función de consumo-ahorro y maniobrabilidad es suficiente para tomarlo en cuenta.</blockquote>

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/06/Samsung-USB.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/06/Samsung-USB.jpg" alt="Samsung USB" title="Samsung USB" width="400" height="348" class="alignnone size-full wp-image-3465" /></a>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitores-samsung-inalambricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletón, ¿A quien ayuda en realidad?</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me acaba de llegar un correo que tal vez tenga años circulando por la internet, pero se me hace de lo más importante publicarlo y decirlo.
Acerca del teletón exiten muchos mitos y realidades, un de los mitos es que ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canciones de Dr. House</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/canciones-de-dr-house/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/canciones-de-dr-house/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un fanático de la serie de televisión "Dr. House" como yo y te gustan las canciones. Y no sabes como se llaman o ni quién la canta. <strong><a href="http://www.have-dog.com/house/">Have Dog</a></strong> un sitio que te ayudara a saber el nombre de la canción quien la canta y también en qué capítulo y temporada salió. "<strong><a href="http://www.have-dog.com/house/">Have Dog</a></strong>" lo malo de este sitio es que no puedes descargar la canciones desde ahí sino que tendrás que bajarlas de otro lado.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/11/dr-house.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/11/dr-house.jpg" alt="dr-house" title="dr-house" width="302" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2916" /></a>

Por Sergio MagañaEste contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/canciones-de-dr-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos para crear un comercial en TV</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/pasos-para-crear-un-comercial-en-tv/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/pasos-para-crear-un-comercial-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Un anuncio en TV no es cualquier cosa, se tiene que preparar, hacer las ideas, corregir, volver a corregir, hacer más ideas y seleccionar. Un buen comercial además de llevar el nombre de la marca, la imagen empresarial, tal vez actores, debe llevar un mensaje persona y único que identifique a las personas con el comercial.

El medio que hasta ahora sigue teniendo el récord de audiencia es la TV (no falta mucho para que el internet la derrote) debe ser muy cuidadoso con lo que muestra al consumidor, pues un error puede costar la imagen de la empresa.

Preguntas
<ol>
	<li>¿Qué se va a anunciar?</li>
	<li>¿Cuánto tiempo de duración?</li>
	<li>¿Qué quiere anunciar?</li>
	<li>¿Cómo lo quiere anunciar?</li>
	<li>¿Quiere enfatizar en algo?</li>
	<li>¿Qué tan extravagante quiere el anuncio?</li>
</ol>
En realidad no hay limites para hacerle preguntas al cliente, hazle todas las que se te ocurra. Hay empresas que no les hace falta anunciarse ni promocionarse, simplemente hacer saber al cliente que está en el mercado. Es cuando usan los comerciales que tienen otro mensaje, como los de Coca Cola.

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Exgw8cEgpck&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/po0jY4WvCIc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/pasos-para-crear-un-comercial-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores 10 sitios de TV por internet gratis</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-mejores-10-sitios-de-tv-por-internet-gratis/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-mejores-10-sitios-de-tv-por-internet-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Los 10 más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/06/tvolucion-5.jpg"><img class="size-full wp-image-1638 aligncenter" title="tvolucion-5" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/06/tvolucion-5.jpg" alt="tvolucion-5" width="303" height="292" /></a></p>

Los mejores 10 sitios de <strong>TV por internet</strong>, todos recopilados. No los sitios donde puedes subir programas de TV. Estos sitios transmiten su señal para que toda la gente pueda verlos. Lo genial de la TV por internet esque se puede ver a cualquier hora, incluso cualquier día.

Como primer lugar está Televisa, la cadena de Televisión más grande de Hispanoamérica con su sitio que transmite sus programas (entre ellas, las mejores novelas del mundo).
<ol>
	<li><strong><a href="http://www.tvolucion.com/">Tvolucion</a></strong></li>
	<li><strong><a href="http://terratv.terra.com.mx/5700/Todo-en-TerraTV.htm">TVTerra</a></strong></li>
	<li><strong><em><a href="http://www.freetvonline.com/">Free TV On Line</a></em></strong></li>
	<li><strong><a href="http://www.tvgratis.tv/">TVgratis</a></strong></li>
	<li><strong><a href="http://www.tvgratis.tv/ver-television-gratis-en-directo-por-internet/canales-de-tv-de-espana.html">TV España</a></strong></li>
	<li><strong><a href="http://www.tv-gratis.net/">TV gratis</a></strong></li>
	<li><strong><em><a href="http://www.lyngsat.com/freetv/Mexico.html">Lyngsat</a></em></strong></li>
	<li><strong><em><a href="http://www.free-internet-tv.cz/es/online-tv.html">Free Internet TV</a></em></strong></li>
	<li><strong><em><a href="http://www.free-tv-video-online.info/">TV free video Online</a></em></strong></li>
	<li><em><strong><a href="http://wwitv.com/">WWiTV</a></strong></em></li>
</ol>
El orden de los sitios mencionados, no es el orden de importancia.Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-mejores-10-sitios-de-tv-por-internet-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresión en corto la inauguración</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/expresion-en-corto-la-inauguracion/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/expresion-en-corto-la-inauguracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Largometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Kurín]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Hoy con las acreditaciones y la primera cápsula grabada, fue un día muy pesado, revisando el programa, haciendo diálogos, StoryBoard, y pruebas. Hoy arranca Expresión en Corto 2009 y como país invitado Reino Unido, con el director británico Peter Greenaway.


da ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/expresion-en-corto-la-inauguracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graba películas y nunca las borres en tu grabador Blue-Ray</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/graba-peliculas-y-nunca-las-borres-en-tu-grabador-blue-ray/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/graba-peliculas-y-nunca-las-borres-en-tu-grabador-blue-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/07/dmr_bw970_2-640x206.jpg"><img class="size-large wp-image-2253 aligncenter" title="dmr_bw970_2-640x206" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/07/dmr_bw970_2-640x206-500x160.jpg" alt="dmr_bw970_2-640x206" width="500" height="160" /></a></p>

Tiene 2 Tb de almacenamiento, es decir que una película en <strong><em>Blue-Ray</em></strong> de 2 horas, ocupa unos 16Gb, en este aparato cabrán 126 películas en calidad <strong><em>Blue-Ray</em></strong>, y si nos vamos a calidad DVD, cabrían 512 películas.

Hoy en <a href="http://hiperdef.com/2009/07/grabadores-blu-ray-de-panasonic-con-disco-duro-de-hasta-2tb">HiperDEF</a>, publicaron una nota que hace la revolución en los reproductores y grabadores de dvd y Blue-Ray. Este Reproductor de Panasonic hace ver a los que conocíamos mejores, como "chafas".

Todos ellos con grabación en MPEG-4 AVC/H.264 @ 12.9Mbps y decodificación de los mejores sistemas de audio como  Dolby Digital Plus, Dolby True HD o DTS-HD. En cuanto a soportes de grabación, tenemos de todo: BD-RE, BD-R y hasta DVD. Evidentemente todos con salida por HDMI, lector de tarjetas y soporte para DNLA. Lo dicho, que estos fabricantes disfrutan de lo lindo torturando a los Europeos con maravillas como estas…Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/graba-peliculas-y-nunca-las-borres-en-tu-grabador-blue-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para ver TV por internet</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/razones-para-ver-tv-por-internet/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/razones-para-ver-tv-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 01:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[En unos años la televisión por cable desaparecerá (aunque en México durará mucho tiempo más) la velocidad del internet y la comodidad de ver los capítulos que quieres a la hora que quieras. En <a href="http://www.chicadelatele.com/2009/07/01/10-razones-para-bajarse-series-de-internet"><strong>Chica de la Tele</strong></a> muestran 10 razones, yo le sumo otras 10, a alguien se le ocurre algo más.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/03/logo-microfono-tv-kurin.png"><img class="size-full wp-image-761 aligncenter" title="logo-microfono-tv-kurin" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/03/logo-microfono-tv-kurin.png" alt="logo-microfono-tv-kurin" width="480" height="480" /></a></p>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/razones-para-ver-tv-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son los infrasónidos y suprasónidos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-son-los-infrasonidos-y-suprasonidos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-son-los-infrasonidos-y-suprasonidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[
En uno de los famosos canales que se encargan de investigar o recopilar información en forma de documentales, sacó al aire un documental que habla sobre el sonido. Habló mucho de infrasonido y supransonido. Pero ¿Alguien sabe qué es eso? ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-son-los-infrasonidos-y-suprasonidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyector ideal de Casio</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-proyector-ideal-de-casio/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-proyector-ideal-de-casio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Para todas esas personas que les gusta exponer con proyector, pero no les gusta cargar ni mucho menos pensar donde se va a poner por el tamaño exagerado. Pues la marca japonesa <strong><em><a href="http://www.casio-latin.com/">Casio</a></em></strong> que hace calculadoras, cámaras, relojes y algunos productos más de tecnología, como los proyectores. Ha sacado el proyector más delgado del mundo.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/06/Casio-XJ-S68-and-XJ-S63-Worlds-Thinnest-3500-Lumens-DLP-Projectors-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1825 aligncenter" title="Casio-XJ-S68-and-XJ-S63-Worlds-Thinnest-3500-Lumens-DLP-Projectors-1" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/06/Casio-XJ-S68-and-XJ-S63-Worlds-Thinnest-3500-Lumens-DLP-Projectors-1.jpg" alt="Casio-XJ-S68-and-XJ-S63-Worlds-Thinnest-3500-Lumens-DLP-Projectors-1" width="338" height="450" /></a></p>

Lo malo de este aparato es que  no es nada barato. Aunque si velen la pena si se tiene problemas de espacio y de peso, pues apenas llega a los 1.8 kilos, y sus medidas del modelo <strong>XJ-S68</strong> como el <strong>XJ-S63</strong> es de tan sólo 270x199x43mm y una resolución de 1024x768 píxeles.Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-proyector-ideal-de-casio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nec de 43 pulgadas nueva pantalla para tu cine en casa</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/nec-de-43-pulgadas-nueva-pantalla-para-tu-cine-en-casa/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/nec-de-43-pulgadas-nueva-pantalla-para-tu-cine-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mucho los que editamos video siempre hemos deseado tener una pantalla grande y sobre todo ancha para eso de la linea de tiempo. Pues la marca de tecnologìa <a href="http://www.nec.com/"><strong>NEC</strong></a> saca al mercado un monitor que para muy pocos estará al alcance porque tiene un precio de $7999 dólares EU o 5.600 euros en este mes de junio.

Pero esta pantalla es diferente a todas las demás por dos características
<ol>
	<li>Es una pantalla màs ancha que las de <em><strong>Wide Screen</strong></em> de 2880 x 900 pixeles</li>
	<li>La patalla por se tan grande con màs de un metro de ancho es ovalada.

<img title="nec-crv-43- estudios kurin" src="../wp-content/uploads/2009/06/nec-crv-43-estudios-kurin.jpg" alt="nec-crv-43- estudios kurin" width="360" height="296" /></li>
</ol>
La pantalla es practimante 4 monitores juntos es por eso que es alargado. Sus características son:Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/nec-de-43-pulgadas-nueva-pantalla-para-tu-cine-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

