<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Kurin &#187; Imágenes &#8211; Estudios Kurin</title>
	<atom:link href="http://www.estudioskurin.com/categoria/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioskurin.com</link>
	<description>Blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un fotorecorrido por el Teatro Juárez</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[




Este contenido es original de Estudios Kurín. Para seguir leyendo da clic.Artículos relacionadosAntes y después de los narcobloqueos en MichoacánCómo hacer mosaicos en MacCaptura de pantalla &#8220;el clima en el iPod&#8221;24 ejemplos de que a veces es mejor no editarDe ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es y para qué sirve el diafragma</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[El diafragma, es la parte de la cámara donde se deja entrar la luz, entre más abierto, más luz dejará pasar, esto sirve para las fotografías de noche.
Qué el diafragma: El diafragama es como una pequeña cortina en forma espiral ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. House ahora es Dr. Gómez</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/dr-house-ahora-es-dr-gomez/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/dr-house-ahora-es-dr-gomez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 02:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Dr. House es Dr. Gómez
Un proyecto de escuela, en donde tenemos que &#8220;imitar&#8221; a una serie de televisión. Esto es para demostrar el uso de los colores de fondo en la psicología y percepción del público. En este caso ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/dr-house-ahora-es-dr-gomez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer mosaicos en Mac</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong><a href="http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/Download.html">MacOSaiX</a> </strong></em>un software gratuito en el que puedes hacer mosaicos con fotografías. <a href="http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/Download.html">Este Software</a> es exclusivo para Mac.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Header.jpg"><img class="size-full wp-image-3559 aligncenter" title="Header" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Header.jpg" alt="Header" width="400" height="100" /></a></p>

<h3>¿Cómo puedo hacer que mi mosaicos se ven mejor?</h3>

Las imágenes con más detalles requieren más azulejos (aumentar el número de cuadros a través de o hacia abajo.) En los ejemplos siguientes, observe cómo las características de la mujer y las bandas de encaje que se manifiestan como más se les utiliza.

<h3>¿Cómo elegir una buena imagen para hacer un mosaico?</h3>

El problema está en los detalles. Las imágenes con menos detalle se requieren menos cuadros. El león en la página de ejemplos tiene muy pocos detalles, así que fue capaz de crear un mosaico muy precisos utilizando sólo 20x20 cuadros. Comparemos eso con la Mona Lisa que se exige 30x40 baldosas para hacer un mosaico convincente.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Lion.jpg"><img class="size-large wp-image-3557 aligncenter" title="Lion" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Lion-417x500.jpg" alt="Lion" width="417" height="500" /></a></p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Mona_Lisa_Google.jpg"><img class="size-large wp-image-3558 aligncenter" title="Mona_Lisa_Google" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Mona_Lisa_Google-322x500.jpg" alt="Mona_Lisa_Google" width="322" height="500" /></a></p>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Bambú en Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Editar plantas en Photoshop es muy fácil, El sitio web de &#8220;Tutorial9&#8221; tiene interesantes tutoriales en Photoshop. Me llamó mucho la atención este tutorial de Bambú.
Enlace para ir al tutorial de &#8220;Cómo crear bambú en photoshop&#8221;

Este contenido es original de ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un fotomontaje sencillo con Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-un-fotomontaje-sencillo-con-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-un-fotomontaje-sencillo-con-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Cómo hacer fotomontaje sencillo con PhotoScape fue un exito, pero vi que mucha gente no entendió muy bien, otras personas no sabían que existia ese Software, así que he decidido que mejor sea en el mejor editor de fotos, Photoshop, y aunque ya salió una nueva versión "CS5", otra aun tiene la anterior.

Seamos sinceros, es más fácil y mejor para muchos que bajan el Photoshop CS4 que el 5. Sea o no sea pirata.

Aquí un excelente video muy bien explicado para el fotomontaje sencillo.

<object width="560" height="340"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q86I88Af8a0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-un-fotomontaje-sencillo-con-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitos asesinos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VSHyi7yiplQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura de pantalla &#8220;el clima en el iPod&#8221;</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/captura-de-pantalla-el-clima-en-el-ipod/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/captura-de-pantalla-el-clima-en-el-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Los 10 más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejó colección de imagenes sobre las capturas de pantalla, de la aplicación &#8220;clima&#8221; en el iPod o iPhone.
Ulan Bator, es la capital de Mongolía
Puruándiro, es una ciudad donde nací, en el norte del estado de Michoacán, México
León, Guanajuato, ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/captura-de-pantalla-el-clima-en-el-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo colorear una foto en Blanco y Negro en Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-colorear-una-foto-en-blanco-y-negro-en-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-colorear-una-foto-en-blanco-y-negro-en-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Cuando haces un dibujo en tu libreta y quieres digitalizarlo para mandarlo a por Facebook o por e-mail a algún cliente, muchas veces por facilidad se usa el làpiz solamente, y casi nunca se usan los colores.

Se los mandas así a tu cliente, pero resulta que quiere ver tu cliente los colores... No es necesario volver a hacer todo el dibujo, lo puedes colorear desde Photoshop.

Eh! aquí el video-tutorial
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8hMcUyHIn4E&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-colorear-una-foto-en-blanco-y-negro-en-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 ejemplos de que a veces es mejor no editar</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/24-ejemplos-de-que-a-veces-es-mejor-no-editar/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/24-ejemplos-de-que-a-veces-es-mejor-no-editar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/24-ejemplos-de-que-a-veces-es-mejor-no-editar/</guid>
		<description><![CDATA[Estaba viendo en un sitio de un blog que soy seguidor, hay temas muy interesantes, pero creo que este fue totalmente lo contrario de lo que se pretendía mostrar. Más información en <a href="http://www.cofregrafico.com/24-impresionantes-acciones-para-photoshop/">Cofre Gráfico</a>

Y como yo no soy alguien para criticar, si se que a veces es mejor no editar imagenes. No siempre deben "<em>Photoshopiarse</em>" las fotos. a veces son mejor al natural.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/04/antes-y-depues.jpeg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/04/antes-y-depues.jpeg" alt="antes y depues" title="antes y depues" width="425" height="378" class="alignnone size-full wp-image-3330" /></a>

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/04/antes-y-despues2.jpeg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/04/antes-y-despues2.jpeg" alt="antes y despues2" title="antes y despues2" width="425" height="354" class="alignnone size-full wp-image-3331" /></a>

¿Ustedes qué opinan? de verdad vale la pena hacer estas modificaciones... Tal vez sea publicidad y se quiera un objetivo con esa edición, pero creo que a veces es mejor sin la edición.Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/24-ejemplos-de-que-a-veces-es-mejor-no-editar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la sangre al perdón, primera entrevista</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometrajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Una experiencia única, pero con muchas cosas a mejorar.
¿Cómo es el equipo?
El equipo está conformado por 5 personas; Director, Productor, Guinista, Camarógrafo, Sonidista y Editor. Cada uno con sus respectivo trabajo, (es importante identificar bien el papel de cada persona, ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>París en 26 Gigapixeles, el record hasta ahora en resolución de fotografías</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/paris-en-26-gigapixeles-el-record-hasta-ahora-en-resolucion-de-fotografias/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/paris-en-26-gigapixeles-el-record-hasta-ahora-en-resolucion-de-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[El record de la fotografía más grande del mundo se ha vuelto a superar, ahora con 26 Gigapixeles de resolución. Vistas panorámicas con una resolución espectacular. Sitio Oficial. Para que se den una idea&#8230;


Este contenido es original de Estudios Kurín. ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/paris-en-26-gigapixeles-el-record-hasta-ahora-en-resolucion-de-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de las fotos en Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-cambio-de-las-fotos-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-cambio-de-las-fotos-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el mejor blog de la semana resulta ser un blog muy famoso de fotografía, pues nos enseña cómo Photoshop ayuda bastante para que una simple y sin chiste fotografía se convierta en una obra de arte.

<a href="http://www.xatakafoto.com/software/como-photoshop-puede-convertir-una-foto-normal-en-una-gran-fotografia">Xakatafoto</a>, un sitio (sino es, el que más) que tiene muchísimas visitas dirias (miles jeje) desmuestra una vez más que el photoshop es el mejor amigo del fotógrafo. Con la entrada "<em>¿Cómo Photoshop puede convertir una foto normal en una gran fotografía?</em>"

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/antes-despues-photoshop.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/antes-despues-photoshop.jpg" alt="antes-despues-photoshop" title="antes-despues-photoshop" width="500" height="214" class="alignnone size-full wp-image-3232" /></a>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/el-cambio-de-las-fotos-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape, cómo hacer vectores gratis</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/inkscape-como-hacer-vectores-gratis/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/inkscape-como-hacer-vectores-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/inkscape-como-hacer-vectores-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[El editor de imágenes, Inkscape, es uno de los mejores Softwares para hacer vectores, y lo mejor de todo&#8230; ¡Es gratuito!

Cómo en el sitio oficial lo dice&#8230;
Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades similares a ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/inkscape-como-hacer-vectores-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres camuflajeados</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/hombres-camuflajeados/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/hombres-camuflajeados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[¿Dónde está?

Este contenido es original de Estudios Kurín. Para seguir leyendo da clic.Artículos relacionadosUn fotorecorrido por el Teatro JuárezAntes y después de los narcobloqueos en MichoacánCómo hacer mosaicos en MacCaptura de pantalla &#8220;el clima en el iPod&#8221;24 ejemplos de que ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/hombres-camuflajeados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

