<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Kurin &#187; Fotografías &#8211; Estudios Kurin</title>
	<atom:link href="http://www.estudioskurin.com/categoria/fotografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioskurin.com</link>
	<description>Blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un fotorecorrido por el Teatro Juárez</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[




Este contenido es original de Estudios Kurín. Para seguir leyendo da clic.Artículos relacionadosAntes y después de los narcobloqueos en MichoacánCómo hacer mosaicos en MacCaptura de pantalla &#8220;el clima en el iPod&#8221;24 ejemplos de que a veces es mejor no editarDe ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/un-fotorecorrido-por-el-teatro-juarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es y para qué sirve el diafragma</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[El diafragma, es la parte de la cámara donde se deja entrar la luz, entre más abierto, más luz dejará pasar, esto sirve para las fotografías de noche.
Qué el diafragma: El diafragama es como una pequeña cortina en forma espiral ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-y-para-que-sirve-el-diafragma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de las versiones del Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/caracteristicas-de-las-versiones-del-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/caracteristicas-de-las-versiones-del-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[
1.0 Mac OS &#8211; Febrero de 1990
2.0 Mac OS &#8211; Junio de 1991 &#8211; Implementación de los Paths permitiendo diseño vectorial
2.0.1 Mac OS &#8211; Enero de 1992
2.5 Mac OS &#8211; Noviembre de 1992 &#8211; Windows Brimstone
2.5.1 Mac OS &#8211; 1993
3.0 ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/caracteristicas-de-las-versiones-del-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips para tomar una foto a las estrellas</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-tips-para-tomar-una-foto-a-las-estrellas/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-tips-para-tomar-una-foto-a-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 04:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Análoga]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía está vinculada con la luz, una fotografía técnicamente hablando sin meternos en el significado que le dan lo artístas de la fotografía, son luces captadas con cierta intensidad y cierto moviemiento. Las estrellas son pequeños puntos lejanos que ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-tips-para-tomar-una-foto-a-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo fotografías a los peces</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografias-a-los-peces/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografias-a-los-peces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía bajo el agua puede ser tan fácil como en tierra. Primero Debes tener una cámara que pueda sumergirse. Hay cámara que puedes comprar como algunas de Canon o de Sony.

Lo más fácil es hacer una cámara sumergible. Tu ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografias-a-los-peces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes y después de los narcobloqueos en Michoacán</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/antes-y-despues-de-los-narcobloqueos-en-michoacan/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/antes-y-despues-de-los-narcobloqueos-en-michoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[En mi hermoso estado de Michoacán se han susitado varias balaceras y enfrentamientos entre militares, policias federales (algunos rumores en Twitter de la marina) contra La Familia Michoacana. Estas son algunas de las fotos de un antes y después.
Antes
Fuentes
El Universal
El ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/antes-y-despues-de-los-narcobloqueos-en-michoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo fotografiar gente con sobre peso (gorda)</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografiar-gente-con-sobre-peso-gorda/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografiar-gente-con-sobre-peso-gorda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Análoga]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[A su vez, es aconsejable que el sujeto se encuentre sentado y mirando ligeramente hacia el costado. Esto, por la misma razón que el consejo anterior, puesto que ayuda a que el sujeto se estire y evita los pliegues.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/10/gorda.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/10/gorda.jpg" alt="gorda" title="gorda" width="340" height="396" class="alignnone size-full wp-image-3821" /></a>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-fotografiar-gente-con-sobre-peso-gorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la Distancia Hiperfocal</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-la-distancia-hiperfocal/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-la-distancia-hiperfocal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[La distancia focal de un objetivo es la mínima distancia a la que se percibe el sujeto de un modo nítido cuando el punto de enfoque del objetivo se coloca en el infinito. Esta distancia es la posición del enfoque que proporciona una mayor profundidad de campo.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/09/hiperfocal03.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/09/hiperfocal03-500x409.jpg" alt="hiperfocal03" title="hiperfocal03" width="500" height="409" class="alignnone size-large wp-image-3768" /></a>
Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-es-la-distancia-hiperfocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un monopie y para qué sirve?</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Análoga]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[El <em>monopie</em> es lo mismo que un tripie pero con una sola pata (jaja esto es obvio). Pero aquí lo importante no es cuantas patas tiene. Sino para que sirve una base con tres patas y con una pata.

Un monopié es una base usada para ciertas técnicas fotográficas, el monopié tiene una pata en la cual el fotógrafo apoya su cámara.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/monopie-01.jpg"><img class="size-full wp-image-3735 aligncenter" title="monopie-01" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/monopie-01.jpg" alt="monopie-01" width="240" height="160" /></a></p>

<h3>¿Para qué se usa el Monopié?</h3>

Sigue leyendo esta nota... http://www.estudioskurin.com/articulo/¿que-es-un-monopie-y-para-que-sirve/Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer fotografía 3D con una cámara casera</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-fotografia-3d-con-una-camara-casera/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-fotografia-3d-con-una-camara-casera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un vídeo donde te dan algunas pautas para poder hacer fotografías 3D con una cámara digital. El video está muy bien explicado por un conductor.

El 3D como lo vemos en el cine está filmado con cámaras especiales para 3D, con 2 lentes separados por una distancia parecida a la de los dos ojos humanos. <em>Kódak</em>, <em>Samsumg</em> han sacado sus cámaras especiales para el 3D con sus dos lentes y listas para verse en una pantalla con los lentes.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/kodak-v570.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/kodak-v570.jpg" alt="kodak-v570" title="kodak-v570" width="300" height="186" class="alignnone size-full wp-image-3731" /></a><p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iARbV0SnmgU?fs=1&#38;hl=es_MX" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-fotografia-3d-con-una-camara-casera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Costco de fotografía</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/tips-costco-de-fotografia/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/tips-costco-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Encontré un artículo con el título de "Fotógrafo en Casa", en la revista Costco de la tienda del mismo nombre, que explica cómo tomar fotos con las cámaras semi-profesionales que vende. Y para los aficionados a la fotografía la revista publica 15 tips.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/Costco.jpg"><img class="size-full wp-image-3644 aligncenter" title="Costco" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/Costco.jpg" alt="Costco" width="320" height="320" /></a></p>

<ol>
	<li><strong>Utilice los programas de la cámara</strong>: a veces ayudan a retocar la fotografía</li>
	<li><strong>La cámara no hace al fotógrafo</strong>: No importa si tienes una cámara muy buena, lo que importa es la practica y el talento.</li></ol>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/tips-costco-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo poner &#8220;acciones&#8221; en Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Casi nadie las conoce, pero son muy útiles y te ahorra tiempo. Otros las usan pero no saben como se llaman. Pero qué son, para que se usan, como los encuentro...
<h3>¿Qué son?</h3>
Para familiarizarnos con el mundo del <em>Photoshop</em>, podríamos decir que las Acciones <em>Photoshop</em> son una utilidad de "scripting" o "secuencias de comandos", para automatizar la ejecución de ciertos pasos.
<blockquote><em>Photoshop</em> nos da la posibilidad de guardar cada uno de los pasos que vamos dando sobre una fotografía, para poder aplicar esos mismos pasos en otras fotos. Esto nos permite realizar, de forma automatizada, una serie de correcciones en nuestras fotografías que, de otro modo, se convertirían en procesos tediosos, más aún cuando se trata de procesos mecánicos que no necesitan supervisión.</blockquote>
<h3>¿Para qué se usan?</h3>
Son acciones que reducen tiempo y esfuerzo para un resultado. Éstas están pre-diseñadas para las acciones más comunes. También se pueden descargar "acciones" con características específicas.
<h3>¿Cómo se muestran?</h3>
Hay dos formas de mostrarlos, la clásica; en el menú ventana, &#62; acciones.
Con teclado: F9
<h3>Cómo activarlos</h3>
<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/acciones-photoshop.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3608" title="acciones photoshop" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/acciones-photoshop.gif" alt="acciones photoshop" width="212" height="132" /></a>

Las acciones en <em>Photoshop</em> se "graban" en la imagen con los íconos que están debajo de la ventana. El botón universal <em>Play</em>, sirve para grabarlos. Y el <em>Stop</em>, para eliminarlos.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/accion-photoshop-300.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3609" title="accion photoshop 300" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/accion-photoshop-300-500x380.jpg" alt="accion photoshop 300" width="500" height="380" /></a>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para una foto rota</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/tutorial-para-una-foto-rota/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/tutorial-para-una-foto-rota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[<object width="310" height="199"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G97_rUaRM8w&#38;hl=es_ES&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="310" height="199"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/tutorial-para-una-foto-rota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maleta para tripié</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/maleta-para-tripie/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/maleta-para-tripie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Petrol Bags, una marca del Grupo Vitec, presentó el equipo convertible Cambio, que cumple la doble función de maleta y sistema de soporte para cámara. La valija, que posee ruedas para facilitar su transporte, se transforma en un sistema de soporte liviano para video cámaras.

<object width="310" height="285"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lMy3MW4iM7A&#38;hl=es_MX&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lMy3MW4iM7A&#38;hl=es_MX&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="310" height="285"></embed></object>Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/maleta-para-tripie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Bambú en Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Magaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Editar plantas en Photoshop es muy fácil, El sitio web de &#8220;Tutorial9&#8221; tiene interesantes tutoriales en Photoshop. Me llamó mucho la atención este tutorial de Bambú.
Enlace para ir al tutorial de &#8220;Cómo crear bambú en photoshop&#8221;

Este contenido es original de ...Este contenido es original de <a href="http://www.estudioskurin.com/">Estudios Kurín</a>. Para seguir leyendo da clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/crea-bambu-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

