<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Kurin &#187; Nota semanal</title>
	<atom:link href="http://www.estudioskurin.com/categoria/foto-de-la-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioskurin.com</link>
	<description>Foto, Video, Juegos, Periodismo, En pocas palabras un Blos personal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Películas nuevas gratis online</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/peliculas-nuevas-gratis-online/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/peliculas-nuevas-gratis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/peliculas-nuevas-gratis-online/</guid>
		<description><![CDATA[Para ver películas gratis tiene que descargarlas, esperar a que alguien las suba. <a href="http://www.ciberdvd.com/">Ciber DVD</a> sabe que las computadoras de tu trabajo no puedes estar instalando programas y mucho menos estar viendo películas.

<a href=""><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/09/películas-gratis.jpg" alt="películas gratis" title="películas gratis" width="488" height="198" class="alignnone size-full wp-image-3755" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/peliculas-nuevas-gratis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un monopie y para qué sirve?</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Análoga]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas Fotográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[El <em>monopie</em> es lo mismo que un tripie pero con una sola pata (jaja esto es obvio). Pero aquí lo importante no es cuantas patas tiene. Sino para que sirve una base con tres patas y con una pata.

Un monopié es una base usada para ciertas técnicas fotográficas, el monopié tiene una pata en la cual el fotógrafo apoya su cámara.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/monopie-01.jpg"><img class="size-full wp-image-3735 aligncenter" title="monopie-01" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/monopie-01.jpg" alt="monopie-01" width="240" height="160" /></a></p>

<h3>¿Para qué se usa el Monopié?</h3>

Sigue leyendo esta nota... http://www.estudioskurin.com/articulo/¿que-es-un-monopie-y-para-que-sirve/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/%c2%bfque-es-un-monopie-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo poner &#8220;acciones&#8221; en Photoshop</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Casi nadie las conoce, pero son muy útiles y te ahorra tiempo. Otros las usan pero no saben como se llaman. Pero qué son, para que se usan, como los encuentro...
<h3>¿Qué son?</h3>
Para familiarizarnos con el mundo del <em>Photoshop</em>, podríamos decir que las Acciones <em>Photoshop</em> son una utilidad de "scripting" o "secuencias de comandos", para automatizar la ejecución de ciertos pasos.
<blockquote><em>Photoshop</em> nos da la posibilidad de guardar cada uno de los pasos que vamos dando sobre una fotografía, para poder aplicar esos mismos pasos en otras fotos. Esto nos permite realizar, de forma automatizada, una serie de correcciones en nuestras fotografías que, de otro modo, se convertirían en procesos tediosos, más aún cuando se trata de procesos mecánicos que no necesitan supervisión.</blockquote>
<h3>¿Para qué se usan?</h3>
Son acciones que reducen tiempo y esfuerzo para un resultado. Éstas están pre-diseñadas para las acciones más comunes. También se pueden descargar "acciones" con características específicas.
<h3>¿Cómo se muestran?</h3>
Hay dos formas de mostrarlos, la clásica; en el menú ventana, &#62; acciones.
Con teclado: F9
<h3>Cómo activarlos</h3>
<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/acciones-photoshop.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3608" title="acciones photoshop" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/acciones-photoshop.gif" alt="acciones photoshop" width="212" height="132" /></a>

Las acciones en <em>Photoshop</em> se "graban" en la imagen con los íconos que están debajo de la ventana. El botón universal <em>Play</em>, sirve para grabarlos. Y el <em>Stop</em>, para eliminarlos.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/accion-photoshop-300.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3609" title="accion photoshop 300" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/08/accion-photoshop-300-500x380.jpg" alt="accion photoshop 300" width="500" height="380" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-poner-acciones-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontajes con famosos gratis</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/fotomontajes-con-famosos-gratis/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/fotomontajes-con-famosos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.faceinhole.com">Fece in Hole</a> es un sitio web en el que puedes hacer tus fotomontajes con cientos de escenarios y cientos de fotos con actores y cantantes, en piezas de arte y con los cuerpos de famosos.

Primero, seleccionas la imagen que quieres con el escenario que tu quieres. 

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/FACEinHOLE.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/FACEinHOLE-500x271.jpg" alt="FACEinHOLE" title="FACEinHOLE" width="500" height="271" class="alignnone size-large wp-image-3583" /></a>

Después te registras. Y listo puedes descargar tu fotomontaje.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/FACEinHOLE2.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/FACEinHOLE2.jpg" alt="FACEinHOLE2" title="FACEinHOLE2" width="474" height="470" class="alignnone size-full wp-image-3584" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/fotomontajes-con-famosos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de la Textura en el diseño</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-la-textura-en-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-la-textura-en-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo funciona?
La clave del éxito es mezclar diferentes texturas. Esto es tan cierto para la Web como para interiores. Dibujos de fricción, con sedoso y brillante, con mate. No tengas miedo de experimentar con combinaciones poco probables. Te sorprenderías de lo bien que las texturas se pueden adaptar uno con otro.
¿Por qué es importante?
La textura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-la-textura-en-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer mosaicos en Mac</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale de Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong><a href="http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/Download.html">MacOSaiX</a> </strong></em>un software gratuito en el que puedes hacer mosaicos con fotografías. <a href="http://homepage.mac.com/knarf/MacOSaiX/Download.html">Este Software</a> es exclusivo para Mac.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Header.jpg"><img class="size-full wp-image-3559 aligncenter" title="Header" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Header.jpg" alt="Header" width="400" height="100" /></a></p>

<h3>¿Cómo puedo hacer que mi mosaicos se ven mejor?</h3>

Las imágenes con más detalles requieren más azulejos (aumentar el número de cuadros a través de o hacia abajo.) En los ejemplos siguientes, observe cómo las características de la mujer y las bandas de encaje que se manifiestan como más se les utiliza.

<h3>¿Cómo elegir una buena imagen para hacer un mosaico?</h3>

El problema está en los detalles. Las imágenes con menos detalle se requieren menos cuadros. El león en la página de ejemplos tiene muy pocos detalles, así que fue capaz de crear un mosaico muy precisos utilizando sólo 20x20 cuadros. Comparemos eso con la Mona Lisa que se exige 30x40 baldosas para hacer un mosaico convincente.

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Lion.jpg"><img class="size-large wp-image-3557 aligncenter" title="Lion" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Lion-417x500.jpg" alt="Lion" width="417" height="500" /></a></p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Mona_Lisa_Google.jpg"><img class="size-large wp-image-3558 aligncenter" title="Mona_Lisa_Google" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/07/Mona_Lisa_Google-322x500.jpg" alt="Mona_Lisa_Google" width="322" height="500" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-hacer-mosaicos-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrega Subtítulos permanentemente</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/agrega-subtitulos-permanentemente/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/agrega-subtitulos-permanentemente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Agregar subtítulos a una película se puede hacer una tarea complicada o muy sencilla, sólo hace falta seguir los pasos y tener paciencia. Algo que me ha pasado mucho, es que no tengo paciencia y se me complican más las cosas.
Computadora
Primero hablemos de tu computadora; este tutorial es para PC, algos de los Softwares citados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/agrega-subtitulos-permanentemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo editar videos en Youtube</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-editar-videos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-editar-videos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[De momento, es bastante poco lo que se puede hacer con este editor, aunque suponemos que poco a poco irán añadiéndole más funcionalidades. Únicamente podemos recortar cualquiera de nuestros vídeos y añadirles un audio de la librería AudioSwap que se muestra en la pestaña ‘Audio‘

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/06/YouTube-editor-de-video.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/06/YouTube-editor-de-video.jpg" alt="YouTube, editor de video" title="YouTube, editor de video" width="480" height="318" class="alignnone size-full wp-image-3506" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/como-editar-videos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Software para edición en HD</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/lista-de-software-para-edicion-en-hd/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/lista-de-software-para-edicion-en-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de video]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Una lista completa de los <em><strong>Sotware</strong></em> que son para la edición en <em><strong>HD</strong></em>.

Para todas las personas que le gusta la edición en HD no sólo hay tres alternativas (las más comunes y las más usadas)

La edición en <em>HD (High Difinition)</em> se puede considerar desde que el video tiene una resolución de 1080x720. Así dejando el Standard en 720x480 (tamaño de los DVD) y puede llegar a un tamaño de hasta 6000 pixeles (sólo<a href="http://www.apple.com/mx/"><em> FinalCut</em></a>)

Lista:
<em>Software</em> para <em><a href="http://www.apple.com/mx/">Mac</a></em>;
<strong><em>Final Cut Pro
<a href="http://www.apple.com/mx/">iMovie</a>
<a href="http://www.adobe.com/la/">Premiere Pro</a></em></strong>

El mejor de estos:
<em>Final Cut Pro</em>
<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/final-cut.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/final-cut.jpg" alt="final cut" title="final cut" width="250" height="262" class="alignnone size-full wp-image-3452" /></a>

<em>Software</em> para PC
<strong><em>SonyVegas
<a href="http://www.adobe.com/la/">Premiere Pro</a>
<a href="http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Product/1175714228541#tabview=tab0">Corel Video Studio</a></em></strong>

El mejor de estos:
<em><a href="http://www.adobe.com/la/">Adobe Premiere Pro</a></em>
<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/premiere.png"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/premiere.png" alt="premiere" title="premiere" width="256" height="256" class="alignnone size-full wp-image-3453" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/lista-de-software-para-edicion-en-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Banner más fastidiosos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-banner-las-fastidiosos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-banner-las-fastidiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Seamos sinceros, alguna vez le hemos dado clic para ganar los premios, o creemos que somos el usuario numero 99,999,999,999,999 y ya por eso ganamos mucho dinero....

Pablo (escritor de Kabytes) y yo hemos concordado con algo; que esos banner son irritantes y fastidiosos, entre amigos y compañeros, nadie da clic, pero como él dice; si por algo los siguen usando es porque aun les dan resultados. Algunos de estos banners...

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Caras-de-messenger.gif"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Caras-de-messenger.gif" alt="Caras de messenger" title="Caras de messenger" width="468" height="60" class="alignnone size-full wp-image-3421" /></a>

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Más-caras.gif"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Más-caras.gif" alt="Más caras" title="Más caras" width="468" height="60" class="alignnone size-full wp-image-3422" /></a>

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Esto-no-es-un-broma.gif"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Esto-no-es-un-broma.gif" alt="Esto no es un broma" title="Esto no es un broma" width="300" height="250" class="alignnone size-full wp-image-3423" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/los-banner-las-fastidiosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam para Mac, poner juegos exclusivos de Windows en OS X</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/steam-para-mac-poner-juegos-exclusivos-de-windows-en-os-x/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/steam-para-mac-poner-juegos-exclusivos-de-windows-en-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos para PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[El sitio web <a href="http://store.steampowered.com/">Steam Powered</a>, es una tienda de juegos más baratos que las tiendas con establecimiento físico. Antes (en la prehistoria) sólo se podían usar estos juegos en Windows. Hasta ahora, Mac tienía muy pocos juegos para su plataforma. Aunque muchos de estos eran creados en Mac.

Pues ahora al mismo tiempo que de que el juego está para Windows, también lo estará para Mac. Según el <a href="http://es.onsoftware.com/p/steam-para-mac-se-abre-la-veda-a-los-juegos-en-os-x">Blog de On Software</a>;

<blockquote>Steam para Mac es una gran noticia. Ahora hay pocos títulos, pero en los próximos meses los desarrolladores de videojuegos perderán el miedo a OS X y se darán cuenta que hay un mercado por explotar. Es más, cada miércoles saldrán nuevos juegos que engrosarán la lista de Steam. Por otra parte, la posibilidad de adquirir la versión Windows y Mac a la vez amplía aún más las opciones. Los detractores de Mac OS X tienen un argumento menos para criticarlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece buena idea Steam? ¿Qué echas de menos en él?</blockquote>

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Steam-Win-Mac.jpg"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/Steam-Win-Mac.jpg" alt="Steam Win-Mac" title="Steam Win-Mac" width="500" height="128" class="alignnone size-full wp-image-3410" /></a>

Como todo lo bueno siempre trae algo malo...
Cabe destacar que una parte importante de este gran avance; Juegos como los de Valve, como las sagas Half-Life y Left 4 Dead no están dispobibles aun para Mac OS X.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/steam-para-mac-poner-juegos-exclusivos-de-windows-en-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletón, ¿A quien ayuda en realidad?</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me acaba de llegar un correo que tal vez tenga años circulando por la internet, pero se me hace de lo más importante publicarlo y decirlo.
Acerca del teletón exiten muchos mitos y realidades, un de los mitos es que el dinero se lo quedan los dueños de Televisa, y por una parte está en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitos asesinos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VSHyi7yiplQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/monitos-asesinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué necesitas para hacer un programa de radio</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-necesitas-para-hacer-un-programa-de-radio/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-necesitas-para-hacer-un-programa-de-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Un programa de radio debe cumplir con ciertas características para que se le pueda llamar programa de radio:
<ul>
	<li>Periodicidad: Cómo su nombre lo dice, el programa debe salir al aire con cierto periodo; diario, semanal, mensual y algunos muy raros, anuales.</li>
	<li>Mismo formato: No puede tener un formato diferente en cada programa, pues el público no lo podría identificar. Rúbricas (cortinillas) mismo fondo musical, temas de categorías iguales y mismo locutor (Es importante tener un locutor que sea la voz oficial del programa).</li>
	<li>Tiempo definido: El tiempo es importante, excepto cuando no hay programas que le siguen. Aun que si es importante poner siempre una hora de cierre.</li>
</ul>
Son sólo tres aspectos que se necesita para hacer un programa de radio. Sin mencionar la plástica (el mismo formato que la estación de radio) y el horario.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/02/radio.jpg"><img class="size-full wp-image-664 aligncenter" title="radio" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/02/radio.jpg" alt="radio" width="446" height="500" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/que-necesitas-para-hacer-un-programa-de-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la sangre al perdón, primera entrevista</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometrajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Una experiencia única, pero con muchas cosas a mejorar.
¿Cómo es el equipo?
El equipo está conformado por 5 personas; Director, Productor, Guinista, Camarógrafo, Sonidista y Editor. Cada uno con sus respectivo trabajo, (es importante identificar bien el papel de cada persona, &#8220;una mala organización es una mala película&#8221; Sarah Hoch).
¿Qué pasó ese día de entrevista?
Vista desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/de-la-sangre-al-perdon-primera-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
