<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios Kurin &#187; Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.estudioskurin.com/categoria/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudioskurin.com</link>
	<description>Foto, Video, Juegos, Periodismo, En pocas palabras un Blos personal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La importancia de las lineas en el diseño</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-las-lineas-en-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-las-lineas-en-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[<h3>¿Cómo funciona?</h3>

Los lugares más populares para las líneas en una habitación son el suelo, la tapicería y en particular, las paredes. Son una simple adición, pero dicen mucho acerca de un espacio. Por ejemplo, las líneas horizontales a menudo dan un ambiente informal, mientras que las líneas verticales expresar formalidad. Las líneas curvas pueden añadir gracia o fantasía, mientras que las líneas diagonales dan ritmo y el movimiento. Puede ser creativo mediante el uso de formas atípicas para crear líneas.


<h3>Por qué es importante</h3>

Las líneas te ayudarán a crear un estado de ánimo en un espacio interior y pueden proporcionar el mismo beneficio en línea. Lo mejor de las líneas es que pueden ser tan complejas o tan potentes como desees, así que es una de las opciones de diseño de enormes proporciones que menos hará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/la-importancia-de-las-lineas-en-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre las Tuberías por Morrigan</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/entre-las-tuberias-por-morringan/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/entre-las-tuberias-por-morringan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Entre las tuberías
En silencio he permanecido durante varias horas, esperando en el enigma de mi propio pensamiento. Tengo entumidas las pantorrillas y aun el dolor físico me es insuficiente para desistir de mi deseo, pero el dolor en mi alma, es el que le ha puesto una algarabía de dudas a mi tímida empresa; incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/entre-las-tuberias-por-morringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sitio de libros cibernéticos gratis, eBooks</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/nuevo-sitio-de-libros-ciberneticos-gratis-ebooks/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/nuevo-sitio-de-libros-ciberneticos-gratis-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses se habló sobre algunos sitios que contenían audio libros, pero no todos eran gratuitos y tampoco tienen una selección muy grande de libros.

Este sitio "<em><a href="http://freelibros.com/">FreeLibros</a></em>" tiene libros reconocidos y no tan resumidos como otros. ¡La cosa es buscar! Son temas interesantes y muy debatidos en estos días por todos nosotros. Otros son para los que no les gusta ir a las bibliotecas convencionales, está la biblioteca virtual.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/FreeLibros.JPG"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/05/FreeLibros.JPG" alt="FreeLibros" title="FreeLibros" width="379" height="115" class="alignnone size-full wp-image-3448" /></a>

Sus categorías son estas;
    * Administración
    * Algebra
    * Análisis Matemático
    * Anatomia
    * Arquitectura
    * Astronomía
    * Atlas
    * AudioLibro
    * Automatización
    * Base de Datos
    * Biblia
    * Biología
    * Bioquímica
    * Cálculo
    * Circuitos
    * Cirugia
    * Cocina
    * Contabilidad
    * Dermatologia
    * Diccionario
    * Diseño Grafico
    * Diseño Web
    * Documentales
    * Ecología
    * Economia
    * Ecuaciones diferenciales
    * Educación Primaria
    * Ejemplos
    * Electricidad
    * Electrónica
    * Enciclopedia
    * Filosofía
    * Física
    * Fisiología
    * Ganar dinero en internet
    * Geologia
    * Geometria
    * Ginecología y Obstetricia
    * Guias
    * HackCrack
    * Hidráulica
    * Historia
    * Ingenieria
    * Ingenieria Civil
    * Ingeniería de Materiales
    * Ingenieria de Minas
    * Ingeniería Industrial
    * Ingenieria Petrolera
    * Ingles
    * Integrales
    * Inv. Operaciones
    * Libros
    * Libros Copyleft
    * Libros Unicef
    * Liderazgo y Motivación
    * Linux
    * Logistica
    * Maestra Infantil
    * Manual
    * Manualidades
    * Marketing
    * Matemática Discreta
    * Matemáticas
    * Mecánica
    * Medicina
    * Metalurgia
    * Mi Novela Favorita
    * Multimedia
    * Noticias
    * Odontologia
    * Ofimatica
    * Oftalmología
    * Pediatría
    * Procesos Unitarios
    * Programación
    * Psicología
    * Química
    * Radiología
    * Recetas
    * Redes
    * Revistas
    * Rincón Literario
    * Robotica
    * Salud
    * Seguridad
    * Sexualidad
    * Sistemas Operativos
    * Sobre Escribir
    * Soldadura
    * Solucionario
    * Termodinámica
    * Tésis
    * Topografia
    * Tutorial
    * VideoTutoriales
    * Windows

Aunque el Título y nombre del sitio es "FreeLibros" no estoy seguro de como estén en terminos legales los derechos de autor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/nuevo-sitio-de-libros-ciberneticos-gratis-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletón, ¿A quien ayuda en realidad?</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me acaba de llegar un correo que tal vez tenga años circulando por la internet, pero se me hace de lo más importante publicarlo y decirlo.
Acerca del teletón exiten muchos mitos y realidades, un de los mitos es que el dinero se lo quedan los dueños de Televisa, y por una parte está en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/teleton-%c2%bfa-quien-ayuda-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratatón, o  mejor conocido como Teletón</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/rataton-o-mejor-conocido-como-teleton/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/rataton-o-mejor-conocido-como-teleton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica personal]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<object width="310" height="285"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DGC7zcEJdGA&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DGC7zcEJdGA&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="310" height="285"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/rataton-o-mejor-conocido-como-teleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5to Congreso de Comunicación, Libertad de Expresión en los Medios</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/5to-congreso-de-comunicacion-libertad-de-expresion-en-los-medios/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/5to-congreso-de-comunicacion-libertad-de-expresion-en-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/articulo/5to-congreso-de-comunicacion-libertad-de-expresion-en-los-medios/</guid>
		<description><![CDATA[El 5to congreso de Comunicación, con el tema "<em><strong>Libertad de Expresión en los Medios</strong></em>" este congreso se celebra cada año en la ciudad de Guanajuato hecho exclusivamente por alumnos de universidad de 11º cuatrimestre. (estudiantes se lanzan al mundo real)

Para todos los gustos, vienen conferencistas de publicidad, radio, cine, periodismo y televisión.
<h3>Conferencistas:</h3>
<ul>
	<li><strong>Claudio Rodríguez</strong> :
Conductor de "<strong>Telehit</strong>", actualmente conductor del programa "<em><strong>SoundCheck</strong></em>", en "<em><strong>Telehit</strong></em>" y fue conductor del famoso programa "<em><strong>Soy una reata</strong></em>".</li>
	<li><strong>Silvia Olmedo</strong> :
Psicóloga especializada en promoción de la salud, conductora de "<strong>Telehit</strong>", Actualmente conductora de los programas; "<strong><em>Sexo con Kristoff</em></strong>" y "<strong><em>CuéntameLove</em></strong>" y colaboradora del la revista mensual "<strong><em>Conexiones</em></strong>".</li>
	<li>T<strong>amara Vargas</strong>:
Locutora de radio, voz oficial de la cadena de radio internacional "<strong><em>Los 40 Principales</em></strong>", actualmente conduce el programa de radio "<strong><em>Ya párate</em></strong>"; Ha conducido programas de radio para 8 paises desde el 2003, y 2007 recibe el premio de "<em><strong>Mejor Locutora Comercial</strong>" </em>Por la Asociación de Locutores de México (en lo personal tiene una voz muy sexy, y para mí es la mejor locutora de radio que puede existir).</li>
	<li><strong>Daniel Gruener</strong>:
Director de cine, ópera, teatro y televisión; ganó como mejor director en "<strong><em>Las Diosas de Plata</em></strong>" con su película "<em><strong>Morirse en Domingo</strong>" </em>y la película de<em> "<strong>Sobrenatural</strong>" </em>Ha dirigido 5 cortometrajes. Ganador de premior como mejor cortometraje y mejor director en los festivales<em>; "<strong>Festival Du Monde</strong>" "<strong>Festival de Huelva</strong>" "<strong>Festival Internacional de Chile</strong>" "P<strong>uerto Rico Film Festival</strong>" </em>Acreedor del premio<em> "<strong>Ariel</strong>" </em>como mejor cortometraje<em>.

</em></li>
	<li><strong>José Beker</strong>:
Presidente y Director General de Euro RCG Beker, agencia de publicidad. Ha participado de jurado en el "<strong><em>Festival Internacional de Cine Cannes</em></strong>", y ganado premios en "<em><strong>Festival el Ojo de Iberoamérica</strong>" </em>Ganó el premio de radio en "<strong><em>Festival Iberoamericano de Publicidad</em></strong>" y el Premio Antena. Creador de "¿<em>Tienes el valor o te vale</em>?" y director y creador de la publicidad de "<strong><em>Sky</em></strong>".</li>
	<li><strong>Grupo EsComic</strong>:
Empresa especializada en la creación de personajes de indentidad así como sus aplicaciones y deribados. Creadores de parte de películas como; "<em><strong>La Nahuala</strong></em>", y "<em><strong>Nikté</strong></em>", Tiras de EsComic.</li>
	<li><strong>Sara Lovera López</strong>:
Doctora en ciencias políticas y sociales, reconocida por su trabajo como periodista, nominada a premio Nóbel de la Paz en el 2005</li>
</ul>
Abajo la invitación formal en <em>Poster</em>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/Congreso-de-Comunicación-Libertad-de-Expresión-en-los-Medios.jpg"><img class="size-large wp-image-3272 aligncenter" title="Congreso de Comunicación, Libertad de Expresión en los Medios" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/Congreso-de-Comunicación-Libertad-de-Expresión-en-los-Medios-428x500.jpg" alt="Congreso de Comunicación, Libertad de Expresión en los Medios" width="428" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Contacto: congresodecom@hotmail.com</p>
<p style="text-align: left;">Celular: 473 124 7863</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/5to-congreso-de-comunicacion-libertad-de-expresion-en-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de Arte Positos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/circuito-de-arte-positos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/circuito-de-arte-positos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Colección de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[En lo personal me parece muy interesante que esta calle sea llamada del arte, y que bueno. La calle de Positos en Guanajuato capital, México.

Tiene de todo, han vivido verdaderos artístas. Uno de ellos el famoso pintor muralista, Diego Rivera y Frida Kahlo. En esta misma calle ocurrió la toma de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810, la primera batalla por la lucha de independencia de la Nueva España, ahora México.

Guanajuato tiene la fama de ser una ciudad cultural, pero en realidad los mismos guanajuatenses no asisten a los eventos, la mayoría de los eventos culturales de Guanajuato, asisten extranjeros y curiosos, son muy pocos lo que de verdad se interesan por la cultura. (experiencia propia) Cine Club, Cervantino, Expresión en Corto, Museos nacionales y regionales, Patrimonio de la humanidad, Historia, mucha historia, independencia. Artístas famosos y reconocidos internacionalmente. Uff... y tiene mil cosas más.

Bueno pero ¿Qué hay en el Circuito de Arte Positos?

19 exposiciones de pinturas y fotografías
Zanqueros
Teatro Callejero (tradicional de Guanajuato)
Música
Performance
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/circuito-de-arte-positos.jpg"><img class="size-full wp-image-3264 aligncenter" title="circuito de arte positos" src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2010/03/circuito-de-arte-positos.jpg" alt="circuito de arte positos" width="400" height="800" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/circuito-de-arte-positos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 términos de la radio, terminología básica</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-terminos-de-la-radio-terminologia-basica/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-terminos-de-la-radio-terminologia-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer radio, debemos saber comunicarnos correctamente, ya sea con el productor, con el locutor o con el director. Hay que tener un lenguaje que todos entiendan. 5 términos simples para usar en la radio.

Fade In: Aproximación al "Punto Aquí".
Fade out: Alejamiento al "Punto Aquí".
Primer Plano: Recrea (ambiente) sonidos a corta distancia.
Segundo Plano: Recrea (ambiente) sonidos a media distancia.
Tercer Plano: Recrea (ambiente) sonidos a larga distancia.

<a href="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/02/radio-2.gif"><img src="http://www.estudioskurin.com/wp-content/uploads/2009/02/radio-2.gif" alt="radio-2" title="radio-2" width="310" height="340" class="alignnone size-full wp-image-665" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/5-terminos-de-la-radio-terminologia-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quita la interferencia de la radio en tus aparatos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/quita-la-interferencia-de-la-radio-en-tus-aparatos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/quita-la-interferencia-de-la-radio-en-tus-aparatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Las radiodifusoras emiten ondas electromacnéticas. Cada una con cierta potencia. Esto puede ocacionar que haga interferencia en nuestros aparatos. Bocinas, teléfonos fijos, televisiones, etc.
Para quitar esa interferencia de ondas electromagnéticas existen dos formas, las dos igual de efectivas.
Conexión a tierra de tus aparatos: Debes conectar tus aparatos eléctricos a tierra.
Cubrir cables: Los cables protegidos con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/quita-la-interferencia-de-la-radio-en-tus-aparatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de la fotografía del futuro</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/efectos-de-la-fotografia-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/efectos-de-la-fotografia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica personal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Este es una reflexión sobre un escrito publicado el 17 de septiembre de 2008, por Cinthia Reyes. Pues de esa fecha al 9 de enero de 2010, ya ha pregresado muchísimo la fotografía. ¿Qué tendrá de cierto lo publicado hace un año y medio?

Según el sitio "<a href="http://www.mensa.org.mx/blog/el-futuro-de-la-fotografia-digital/">Mensa</a>" (¿qué querrá decir?) La fotografia del futuro tendría las siguientes características; Congelado de movimiento, Sin Glare, No más, menos pixeles, Ver más allá de lo evidente, Photoshop Instantáneo, Transplantes faciales, Fotografía en 3D.

Ahora... ¿Estará muy lejos de la realidad?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/efectos-de-la-fotografia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acontecimientos importantes en el primer semestre de 2009</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/acontecimientos-importantes-en-el-primer-semestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/acontecimientos-importantes-en-el-primer-semestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Kurín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Ya estarán artos de que todos los temas en internet se basen con el año nuevo, pues aquí un video hecho por mí de los acontecimientos más importantes en el mundo durante todo el 2009.

Los primeros 6 meses del 2009 en menos de 2 minutos

<object width="480" height="295"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PcIwyAsUbfI&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/acontecimientos-importantes-en-el-primer-semestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una visita a Radiorama Bajío, Fiesta Mexicana</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/una-visita-a-radiorama-bajio-fiesta-mexicana/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/una-visita-a-radiorama-bajio-fiesta-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nota semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Kurín]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos de la Universidad de León (UDL) plantel Guanajuato, de la carrera de comunicación, del cuarto cuatrimestre, hicieron antesala en las instalaciones del grupo Radiorama Bajío, el viernes por la mañana. Con la exposición de “El paisano”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/una-visita-a-radiorama-bajio-fiesta-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental del Día de Muertos</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/documental-del-dia-de-muertos/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/documental-del-dia-de-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica personal]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Kurín]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Documental del Día de Muertos
No perdamos las tradiciones mexicanas, no nos dejemos influenciar por las anglosagonas, El Día de Muertos en México es único en todo el mundo no lo confundamos con el Halloween, que aun así no tiene nada que ver el Halloween original con el Halloween gringo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/documental-del-dia-de-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios de vida por la publicidad en jóvenes</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/cambios-de-vida-por-la-publicidad-en-jovenes/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/cambios-de-vida-por-la-publicidad-en-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Kurín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva sección de este Blog que es subir pequeños documentales hechos por personas de Estudios Kurín pretendemos hacerles un poco más fácil la investigación a estudiantes de Comunicación y otras áreas relacionadas. También se pretende hacer que Estudios Kurín sea una pequeña biblioteca con información útil para todo interesado en los medios de comunicación y áreas relacionadas.

Entrevistas a jóvenes sobre la publicidad en televisión, cambios al lenguaje y marcas permanentes en la memoria de las personas.

<object width="480" height="385"><param name="movie" value="<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/61eia1ZT7v8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/cambios-de-vida-por-la-publicidad-en-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey Apple!</title>
		<link>http://www.estudioskurin.com/articulo/hey-apple/</link>
		<comments>http://www.estudioskurin.com/articulo/hey-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-nota]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioskurin.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Hey Apple!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudioskurin.com/articulo/hey-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
